Top 8 de 8 meses
Translation:
¿Cuánto hace que no publicamos un top 8? Creo que era una buena iniciativa mensual que por al gún recodo del camino debí perder. Ahora transcurridos ocho meses del año, creo que es un buen momento para recuperar la tradición y ver cómo difiere este top 8 a final de año:
| 1. | ![]() |
Glen More | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
Wealth of Nations | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
Hamburgum | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
Fauna | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
Un mundo sin fin | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
Attika | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
Palazzo | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
Industrial Waste | ![]() |
Tags: Eight is Beauty












